Schachklub

Weisse Dame Hamburg

von 2002 e.V.



Zurück zur Hauptseite
 

Zum Extra
 
 






 
 

 

Alle Ergebnisse der Weisse-Dame-Vergleichskämpfe 
 
 

1.Weisse Dame Vergleichskampf

2.+3.November 2002

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Riedel,Siegfried 1650 18W1 13S1 16W1 15S1 22W1 5.0 5.0
2. Riehn,Christian 1524 16W1 22S1 25W1 18S1 17S1 5.0 3.5
3. Raedisch,Peter 1706 22W1 25S1 15W1 23S1 16S1 5.0 3.0
4. Ryll,Karl-Heinz 1724 25W1 15S1 24W1 16S1 14W½ 4.5 4.0
5. Gloe,Helmut 1334 26W1 17S1 12W1 22S½ 23S1 4.5 3.5
6. Habicht,Friedrich 1417 17W1 23S½ 26W1 12S½ 25W1 4.0 3.0
7. Laber,Witalij 1446 27W1 12S1   25S1 26S1 4.0 1.5
8. Hantelmann,Niels 1780 15W1 24S1   13S½ 18W1 3.5 4.0
9. Hotze,Kurt 1580 12W1 27S1 22W1     3.0 2.0
10. Kreuzer,Uwe 1341 23W1 26S1 17W1     3.0 1.5
11. Zeides,Michael 1575 24W½ 18S1 23W1   15S0 2.5 3.0
12. Gu,Claudia 1274 9S0 7W0 5S0 6W½ 13W1 1.5 17.0
13. Schneider,Olaf     1W0 27W1 8W½ 12S0 1.5 10.0
14. Mandelbaum,René 2016       20W1 4S½ 1.5 5.5
15. Thomas,Jeffrey   8S0 4W0 3S0 1W0 11W1 1.0 20.5
16. Barnard,Phillip   2S0 19W1 1S0 4W0 3W0 1.0 20.5
17. Robinson,Daniel   6S0 5W0 10S0 19W1 2W0 1.0 17.5
18. Nickel,Nikolai   1S0 11W0 19S1 2W0 8S0 1.0 17.0
19. Mattiat,Kay 1521   16S0 18W0 17S0 27S1 1.0 3.0
20. Keuchen,Michael 1915       14S0 28S1 1.0 1.5
21. Gebel,Ralph 1538       26s+   1.0 0.0
22. Alsleben,Niklas   3S0 2W0 9S0 5W½ 1S0 0.5 22.5
23. Andreev,Michael   10S0 6W½ 11S0 3W0 5W0 0.5 19.0
24. Opasiak,Dustin Tennesse 1412 11S½ 8W0 4S0     0.5 10.5
25. Babucic,Nikola   4S0 3W0 2S0 7W0 6S0 0.0 22.5
26. Dobrusina,Anna   5S0 10W0 6S0 21w- 7W0 0.0 16.5
27. Reimers,Jonathan 1017 7S0 9W0 13S0   19W0 0.0 9.5
28. Schuler,Dorothea 1819         20W0 0.0 1.0

 

2. Weisse Dame Vergleichskampf

14.+15.Dezember 2002

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Mäther,Stefan 1291 25S1 10W1 19S1 9W1 4S½   4.5 9.0
2. Hädrich,Willi   14S½ 9W1 20S1 13W0 19S1 15W1 4.5 9.0
3. Klingbeil,Gaby 1451 21S1 20W1 23S1 16W½ 14W1   4.5 5.5
4. Su,Victor 1720 26W1 7S1 12W1 17S½ 1W½   4.0 11.0
5. Gloe,Helmut 1358 19S0 23W1 9S1 14W1 21S1   4.0 6.0
6. Mattiat,Kay 1445 20S1 16W1 15S0 19W1 11W0 10S½ 3.5 9.0
7. Raedisch,Peter 1711 15S1 4W0 14S1 11W0 10S1   3.0 11.0
8. Habicht,Friedrich 1404 10S0 21W1 16S½ 23W1   9S0 2.5 7.0
9. Robinson,Daniel 1124   2S0 5W0 1S0 24W1 8W1 2.0 16.0
10. Andreev,Michael 1111 8W1 1S0   24S½ 7W0 6W½ 2.0 14.0
11. Fölsing,Moritz 1559       7S1 6S1   2.0 6.5
12. Hotze,Kurt 1588 16S1 19W1 4S0       2.0 6.5
13. Schalders,Athman         2S1 20W1   2.0 5.5
14. Reimers,Jonathan 1013 2W½ 18S1 7W0 5S0 3S0   1.5 17.5
15. Thomas,Jeffrey 1482 7W0   6W1 22S½ 17W0 2S0 1.5 13.5
16. Daschkin,Andrej 1348 12W0 6S0 8W½ 3S½ 22W½   1.5 13.5
17. Ryll,Karl-Heinz 1780       4W½ 15S1   1.5 5.5
18. Brümmer,Helga 903 23S½ 14W0 21S0 20W0 23W1   1.5 4.5
19. Gutt,Sebastian 1176 5W1 12S0 1W0 6S0 2W0   1.0 18.5
20. Barnard,Philliph 1262 6W0 3S0 2W0 18S1 13S0   1.0 16.0
21. Krüger,Oliver 1088 3W0 8S0 18W1   5W0   1.0 12.5
22. Becker,Herbert 1434       15W½ 16S½   1.0 3.0
23. Dobrusina,Anna   18W½ 5S0 3W0 8S0 18S0   0.5 14.0
24. Kreuzer,Uwe 1359       10W½ 9S0   0.5 4.0
25. Nickel,Nikolai 1158 1W0           0.0 4.5
26. Keuchen,Michael 1915 4S0           0.0 4.0

 

3.Weisse Dame Vergleichskampf

18.+19.April 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Mäther,Stefan 1535 20W½ 3S1 15W1 18S1 19S½ 4.0 11.0
2. Raedisch,Peter 1732 19W1 20S1 12W1 6S0 17W1 4.0 11.0
3. Hoffmann,Daniel 1245 27W1 1W0 7S1 14S1 16S1 4.0 11.0
4. Jablonowski,Christoph 1564 14W1 21S1 19W½ 25S1 12S½ 4.0 8.0
5. Ryll,Karl-Heinz 1841 12W1 6S½ 17W0 19S1 20S1 3.5 11.0
6. Su,Viktor 1674 28S1 5W½ 8S1 2W1   3.5 10.5
7. Robinson,David 1122 11S1 9W1 3W0 26W1 8S0 3.0 13.0
8. Riehn,Christian 1417 23W0 14S1 6W0 21S1 7W1 3.0 11.0
9. Garbe,Rolf 1431 16W1 7S0 14W0 15S1 21S1 3.0 10.5
10. Frish,Wladislaw 1420 17W0 15S1 16W1 20S0 18W1 3.0 9.5
11. Brümmer,Helga 845 7W0 27S1 26S1 24S1 15W0 3.0 6.0
12. Fölsing,Kilian Moritz 1632 5S0 28W1 2S0 13W1 4W½ 2.5 14.0
13. Helmrich,Helmhart 1610 21W½ 19S½ 20W1 12S0 25W½ 2.5 7.5
14. Colpe,Malte 1346 4S0 8W0 9S1 3W0 22W1 2.0 15.0
15. Barnard,Phillip 1194 22S1 10W0 1S0 9W0 11S1 2.0 14.0
16. Gutt,Sebastian 1183 9S0 26W1 10S0 22W1 3W0 2.0 11.0
17. Thomas,Jeffrey 1455 10S1   5S1   2S0 2.0 10.5
18. Andreev,Michael 1186 26S1 22W0 27S1 1W0 10S0 2.0 8.0
19. Smolkina,Milana 1467 2S0 13W½ 4S½ 5W0 1W½ 1.5 18.0
20. Beer,David   1S½ 2W0 13S0 10W1 5W0 1.5 17.0
21. Martens,Andrej 1415 13S½ 4W0 22S1 8W0 9W0 1.5 13.5
22. Gloe,Helmut 1380 15W0 18S1 21W0 16S0 14S0 1.0 9.5
23. Mandelbaum,René 2099 8S1         1.0 3.0
24. Pfeiffer,Daniel         11W0 26S1 1.0 3.0
25. Schwärsky,Emanuel 1453       4W0 13S½ 0.5 6.5
26. Kanewska,Irina   18W0 16S0 11W0 7S0 24W0 0.0 11.0
27. Hazizi,Maksus   3S0 11W0 18W0     0.0 9.0
28. Gharsallah,Hassen 1738 6W0 12S0       0.0 6.0

 

4.Weisse Dame Vergleichskampf

13.+14.September 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Raedisch,Peter 1705 13W1 7S1 23W1 14S1 22W1 5.0 6.5
2. Gloe,Helmut 1328 8W1 9S1 5W1 13S1 7W0 4.0 11.0
3. Mattiat,Kay 1486 5W0 15S1 18W1 10S1 8W1 4.0 9.5
4. Gehrke,Rolf 1926 7W½ 5S1 25W1 22S½ 13S1 4.0 7.5
5. Herbold,Nora 1071 3S1 4W0 2S0 24W1 21S1 3.0 12.5
6. Beslic,Mario   10S0 21W1 13W0 17W1 24S1 3.0 5.0
7. Thomas,Jeffrey 1602 4S½ 1W0 14S1 11W0 2S1 2.5 16.5
8. Pfeiffer,Daniel 795 2S0 17W1 16S0 21W1 3S0 2.0 11.0
9. Trüller,Akim   21S1 2W0 17S0 19W1 12S0 2.0 8.5
10. Krüger,Oliver 1131 6W1     3W0 17S1 2.0 8.0
11. Maier,Daniel 1374       7S1 14W1 2.0 4.0
12. Schneider,Felix 1295       15S1 9W1 2.0 3.5
13. Barnard,Phillip 1321 1S0 14W½ 6S1 2W0 4W0 1.5 17.5
14. Blumenthal,Thomas   18W1 13S½ 7W0 1W0 11S0 1.5 12.0
15. Beslic,Ante   17S1 3W0 21S½ 12W0 19S0 1.5 8.5
16. Riehn,Christian 1478 23W½ 18S0 8W1     1.5 3.5
17. Bockhold,Annemarie 884 15W0 8S0 9W1 6S0 10W0 1.0 10.5
18. Nickel,Nikolai 1258 14S0 16W1 3S0     1.0 7.0
19. Sauerwald,Renate 992       9S0 15W1 1.0 3.5
20. Mandelbaum,René 2054   23S1       1.0 0.5
21. Brümmer,Helga 847 9W0 6S0 15W½ 8S0 5W0 0.5 11.5
22. Huschenbeth,Niclas 1894       4W½ 1S0 0.5 9.0
23. Mäther,Stefan 1531 16S½ 20W0 1S0     0.5 7.5
24. Noakes,Günther 1196       5S0 6W0 0.0 6.0
25. Faradji,Josef 1656     4S0     0.0 4.0

 

5.Weisse Dame Vergleichskampf

1.+2.Mai 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Becker,Herbert 1349 13W1 17S1 28W1 19S1 22W1   5.0 9.5
2. Ryll,Karl-Heinz 1787 8W1 10S0 5W0 22S1 20S1 8S1 4.0 16.5
3. Möller,Fritz 1366 14W1 6S0 21W1 17S1 28S1   4.0 11.0
4. Frackowiak,Stanislaw 1490 29W1 8S0 20W1 23S1 19S1   4.0 10.0
5. Jäger,Julian 1677 18S1 7W0 2S1 18W1 7S½   3.5 15.0
6. Frish,Wladislaw 1382 12S1 3W1 24S1 9W½ 18S0   3.5 13.5
7. Holzweissig,Hans-Joachi 1704 28W1 5S1 10W0 29S1 5W½   3.5 12.0
8. Mäther,Stefan 1549 2S0 4W1 18S1   12W1 2W0 3.0 16.5
9. Trint,Olaf 1383 20W0 13S½ 29W1 6S½ 23S1   3.0 11.0
10. Fölsing,Moritz 1693 24S1 2W1 7S1       3.0 9.5
11. Bockhold,Annemarie 864 30W1 26S1 17W0 21S0 26W1   3.0 8.0
12. Steinbruegger,Jan   6W0 20S½ 19W1 14S1 8S0   2.5 13.0
13. Pfeiffer,Daniel 1074 1S0 9W½ 32S0 25W1 31S1   2.5 12.0
14. Trüller,Akim 1076 3S0 31W1 15S½ 12W0 27S1   2.5 11.5
15. Gloe,Helmut 1367 23W0 19S0 14W½ 26S1 21W1   2.5 10.0
16. Ramm,Helga 1115 26W½ 21S0 30W1 30S1 17W0   2.5 7.5
17. Dobrusina,Anna 831 31S0 1W0 11S1 3W0 16S1   2.0 15.5
18. Raedisch,Peter 1680 5W0 22S1 8W0 5S0 6W1   2.0 15.5
19. Barnard,Phillip 1323 27S1 15W1 12S0 1W0 4W0   2.0 15.5
20. Nickel,Nikolai 1254 9S1 12W½ 4S0 27W½ 2W0   2.0 15.0
21. Dethlefsen,Niklas   25S0 16W1 3S0 11W1 15S0   2.0 14.0
22. Ma,Beini 1207 32S1 18W0 27S1 2W0 1S0   2.0 13.5
23. Scheller,Leo   15S1 24W0 31S1 4W0 9W0   2.0 12.5
24. Riehn,Christian 1476 10W0 23S1 6W0 33S0 29S1   2.0 10.5
25. Mania,Irmgard 917 21W1 30S1 26W0 13S0 30S0   2.0 8.0
26. Kondo,Kenta   16S½ 11W0 25S1 15W0 11S0   1.5 13.0
27. Harms,Peter 1539 19W0 28S1 22W0 20S½ 14W0   1.5 9.5
28. Alsleben,Niklas 1187 7S0 27W0 1S0 31W1 3W0   1.0 15.0
29. Opasiak,Dustin Tennesse 1345 4S0 32W1 9S0 7W0 24W0   1.0 13.5
30. Salimi,Milaw   11S0 25W0 16S0 16W0 25W1   1.0 12.0
31. Blumenthal,Thomas 1179 17W1 14S0 23W0 28S0 13W0   1.0 10.0
32. Habicht,Friedrich 1465 22W0 29S0 13W1       1.0 5.5
33. Broschk,Matthias 1690       24W1     1.0 2.0

 

6.Weisse Dame Vergleichskampf

5.+6.Juni 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Diehl,Walter 1661 26W½ 32S1 17W1 19S1 31S1 4.5 7.5
2. Becker,Herbert 1393 19W1 13S1 10W0 27S1 21S1 4.0 11.0
3. Raedisch,Peter 1636 12W1 31S1 14W1 10S0 28S1 4.0 10.5
4. Harms,Peter 1451 30W1 10S1 27W1 14S0 26W1 4.0 9.5
5. Schütt,Wilhelm 1994 20W1 18S0 34W1 28S1 18W1 4.0 8.5
6. Möller,Fritz 1373 17W1 19S1 32W1 12S0 30W1 4.0 8.5
7. Sakuth,Eckard 1652 32W1 27S½ 12W½ 30S1 17W1 4.0 8.0
8. Hädrich,Willi 1368 13W½ 21S1 30W1 17S0 23W1 3.5 9.5
9. Becker-Bertau,Friedrich 1834 18W1 20S½ 28W½ 31S1 12S½ 3.5 9.0
10. Herbold,Nora 1324 11S1 4W0 2S1 3W1 15W0 3.0 17.5
11. Lamarre,Frederic 1581 10W0 12S½ 26W½ 21S1 32W1 3.0 10.0
12. Steinbruegger,Jan   3S0 11W½ 7S½ 6W1 9W½ 2.5 18.5
13. Scheller,Leo 1304 8S½ 2W0 24W1 15W1 16W0 2.5 14.5
14. Opasiak,Dustin Tennesse 1313 22S1   3S0 4W1 29W½ 2.5 11.5
15. Schwerdtfeger,Wolfgang 1687 31W1 26S½ 18W0 13S0 10S1 2.5 10.0
16. Ryll,Karl-Heinz 1766 28W0 17S0 20W½ 26S1 13S1 2.5 9.5
17. Riehn,Christian 1457 6S0 16W1 1S0 8W1 7S0 2.0 18.5
18. Jäger,Julian 1738 9S0 5W1 15S1 25W0 5S0 2.0 16.0
19. Reimers,Jonathan   2S0 6W0 22S1 1W0 35S1 2.0 15.5
20. Bracker,Frank 1814 5S0 9W½ 16S½ 29W1 25S0 2.0 13.5
21. Wegener,Anne   36S1 8W0 33S1 11W0 2W0 2.0 11.5
22. Frish,Wladislaw 1482 14W0 30S0 19W0 24S1 27W1 2.0 9.0
23. Herbold,Achim   27S0 33W1 36S1 35W0 8S0 2.0 7.0
24. Odabasi,Mete   33S0 36W1 13S0 22W0 36S1 2.0 5.5
25. Keuchen,Michael 1909       18S1 20W1 2.0 4.0
26. Pannenborg,Markus   1S½ 15W½ 11S½ 16W0 4S0 1.5 16.5
27. Pfeiffer,Daniel 1158 23W1 7W½ 4S0 2W0 22S0 1.5 16.0
28. Bracker,Arne 1690 16S1 29W0 9S½ 5W0 3W0 1.5 15.5
29. Holzweissig,Hans-Joachi 1705 34W0 28S1 31W0 20S0 14S½ 1.5 8.0
30. Dobrusina,Anna 928 4S0 22W1 8S0 7W0 6S0 1.0 17.5
31. Mäther,Stefan 1604 15S0 3W0 29S1 9W0 1W0 1.0 16.0
32. Barnard,Phillip 1330 7S0 1W0 6S0 36W1 11S0 1.0 15.5
33. Brümmer,Helga 781 24W1 23S0 21W0     1.0 6.0
34. Broschk,Matthias 1690 29S1   5S0     1.0 5.5
35. Gloe,Helmut 1312       23S1 19W0 1.0 4.0
36. Ramm,Helga 1061 21W0 24S0 23W0 32S0 24W0 0.0 9.0

7.Weisse Dame Vergleichskampf

21.+22.August 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Bigalke,Andre 1944 30W1 37S1 31W1 19S1 17W1   5.0 6.5
2. Reddmann,Hauke,Dr. 2242 37W1 31S1 19W1 30S1 37S1   5.0 5.0
3. Diehl,Walter 1722 17W1 36S1 30W½ 35S1 20W1   4.5 7.0
4. Lamarre,Frederic 1482 22S1 21S1 18W1 16W0 13W1   4.0 11.0
5. Hädrich,Willi 1422 15S0 18S1 21W1 23S1 14W1   4.0 11.0
6. Sakuth,Eckard 1600 21W1 20S0 23W1 27S1 18S1   4.0 9.5
7. Minges,David 1216 13S1 28W½ 32S1 15W0 22S1   3.5 9.5
8. Vilim,Ernst 1105 14W0 24S1 10W1 18S0 23W0 24W1 3.0 13.5
9. Bockhold,Annemarie 879 34W1 10S0 25W1 21S0 25S1   3.0 10.0
10. Gu,Claudia 1085 33S1 9W1 8S0 22W0 32S1   3.0 10.0
11. Heroiu,Alexandru 1877 31W0 19S1 17W0 20S1 27S1   3.0 8.5
12. Becker-Bertau,Friedrich 1798 40W1 30S1   17S1 19W0   3.0 5.0
13. Gloe,Helmut 1307 7W0 14S½ 34W1 24S1 4S0 18S0 2.5 15.0
14. Dobrusina,Anna 1055 8S1 13W½ 22S0 28W1 5S0   2.5 13.0
15. Harms,Peter 1482 5W1 27S½ 20W0 7S1 35W0   2.5 12.0
16. von Bargen,Klaus 1648 20W1 17S0 36W0 4S1 38W½   2.5 9.5
17. Mäther,Stefan 1600 3S0 16W1 11S1 12W0 1S0   2.0 18.0
18. Pfeiffer,Daniel 1276   5W0 4S0 8W1 6W0 13W1 2.0 17.5
19. Broschk,Matthias 1740 27W1 11W0 2S0 1W0 12S1   2.0 17.5
20. Ma,Beini 1510 16S0 6W1 15S1 11W0 3S0   2.0 16.5
21. Huhnstock,Rico 1406 6S0 4W0 5S0 9W1 28W1   2.0 16.5
22. Becker,Herbert 1367 4W0 23S0 14W1 10S1 7W0   2.0 15.0
23. Barnard,Phillip 1241 28S0 22W1 6S0 5W0 8S1   2.0 14.5
24. Herbold,Achim 1074 32S1 8W0 33S1 13W0   8S0 2.0 10.5
25. Salimi,Milaw     32W1 9S0 33W1 9W0   2.0 8.0
26. Wilms,Ingo 2084       37S1 31W1   2.0 1.5
27. Steinbruegger,Jan 1439 19S0 15W½ 28S1 6W0 11W0   1.5 13.0
28. Möller,Fritz 1405 23W1 7S½ 27W0 14S0 21S0   1.5 11.5
29. Koepcke,Hans-Peter 2015       31S1 30W½   1.5 2.0
30. Jäger,Julian 1656 1S0 12W0 3S½ 2W0 29S½   1.0 19.0
31. Bracker,Arne 1731 11S1 2W0 1S0 29W0 26S0   1.0 16.5
32. Mania,Irmgard 888 24W0 25S0 7W0 34S1 10W0   1.0 11.5
33. Ramm,Helga 942 10W0 34S0 24W0 25S0 34W1   1.0 9.0
34. Kondo,Kenta 831 9S0 33W1 13S0 32W0 33S0   1.0 8.5
35. Lüdemann,Wolfgang 1604       3W0 15S1   1.0 7.0
36. Opasiak,Dustin Tennesse 1550   3W0 16S1       1.0 7.0
37. Bracker,Frank 1842 2S0 1W0 39S½ 26W0 2W0   0.5 17.5
38. Herbold,Nora 1346         16S½   0.5 2.5
39. Ruehr,Wilfried 1883     37W½       0.5 0.5
40. Fölsing,Kilian Moritz 1810 12S0           0.0 3.0

 
 

8.Weisse Dame Vergleichskampf

20.+21.November 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Hädrich,Willi 1446 13W1 19S1 9W1 28S1 27W½   4.5 9.0
2. Becker-Bertau,Friedrich 1858 18W1 10S1 15W1 14S1 10W0   4.0 13.0
3. Dobrusina,Anna 1364   11W1 12S1 25W1 16S1   4.0 10.0
4. Gloe,Helmut 1248 9W1 24S1 28W½ 19S½ 29S1   4.0 7.5
5. Brümmer,Helga 799 30W1 26S1 23W1   9S0 30S1 4.0 5.5
6. Ramm,Helga 915 26W1 23S0 30W1 30S1 23S1   4.0 4.0
7. Bockhold,Annemarie 886 23W1 30S1 26W0 26S1 30W1   4.0 3.5
8. Bigalke,Andre 1929   18S1 14W1 10S1 18W½   3.5 9.5
9. Trüller,Akim 1242 4S0 17W1 1S0 22W1 5W1   3.0 17.0
10. Held,Florian 1716 20S1 2W0 21S1 8W0 2S1   3.0 15.5
11. Becker,Herbert 1342 19W1 3S0 29W1 24S1 13S0   3.0 10.5
12. Riehn,Christian 1487 27W1 28S1 3W0 15S0 24W1   3.0 9.5
13. Herbold,Nora 1282 1S0 25W1 16S½ 20W0 11W1   2.5 13.5
14. Smolkina,Milana 1683 21S1 20W1 8S0 2W0 21W½   2.5 13.5
15. Ma,Beini 1538 25S½ 16W1 2S0 12W1 20W0   2.5 13.0
16. Möller,Fritz 1462 28W1 15S0 13W½ 27S1 3W0   2.5 10.5
17. Vilim,Ernst 1114 29W1 9S0 24W0 23S½ 28W1   2.5 7.0
18. Bracker,Arne 1782 2S0 8W0 20S1 21W½ 8S½   2.0 15.0
19. Barnard,Phillip 1270 11S0 1W0 22S1 4W½ 25W½   2.0 15.0
20. Diehl,Walter 1787 10W0 14S0 18W0 13S1 15S1   2.0 12.5
21. Ryll,Karl-Heinz 1710 14W0 27S1 10W0 18S½ 14S½   2.0 11.0
22. Blumenthal,Thomas 1102 24W½ 29S½ 19W0 9S0 26S1   2.0 8.0
23. Mestetschkin,Grischa   7S0 6W1 5S0 17W½ 6W0   1.5 18.5
24. Beslic,Ante 1023 22S½ 4W0 17S1 11W0 12S0   1.5 14.5
25. Sakuth,Eckard 1610 15W½ 13S0 27W½ 3S0 19S½   1.5 12.0
26. Amha,Abel   6S0 5W0 7S1 7W0 22W0   1.0 18.0
27. Steinbruegger,Jan 1440 12S0 21W0 25S½ 16W0 1S½   1.0 13.5
28. Pfeiffer,Daniel 1297 16S0 12W0 4S½ 1W0 17S0   0.5 16.5
29. Beslic,Mario 1089 17S0 22W½ 11S0   4W0   0.5 11.5
30. Habermann,Till   5S0 7W0 6S0 6W0 7S0 5W0 0.0 24.0

 
 

9.Weisse Dame Vergleichskampf

9.+10.April 2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Schulz,Hans-Jürgen 1974 20W1 8S1 19W½ 20S1 19S1   4.5 11.0
2. Möller,Fritz 1575 11W1 10S1 30W1 4S1 33W0   4.0 12.0
3. Mestetschkin,Grischa   9S1 26W1 17S1 16W1 21W0   4.0 12.0
4. Dobrusina,Anna 1348 32S1 21W1 27S1 2W0 24W1   4.0 10.5
5. Ramm,Helga 957 31W1 22S1 28W1 15S0 22S1 31S0 4.0 10.0
6. Lamarre,Frederic 1521 10W0 25S½ 23W1 11S1 30W1   3.5 11.0
7. Raedisch,Peter 1578 25W1 19S½ 36W1 30S1 8W0   3.5 8.0
8. Ma,Beini 1519 27S1 1W0 12S0 13W1 7S1   3.0 15.5
9. Vilim,Ernst 1129 3W0 29S1 15W1 23S1 11W0 22S0 3.0 15.0
10. Reimers,Jonathan 1245 6S1 2W0 24S1 32W1 13W0   3.0 13.5
11. Marx,Joschka 1343 2S0 32W1 21S1 6W0 9S1   3.0 13.5
12. Heroiu,Alexandru 1868 19W1 20S0 8W1 19S0 20W1   3.0 11.0
13. Diehl,Walter 1718 30W1 37S1 20W0 8S0 10S1   3.0 9.0
14. Farzamfar,Bahram   21S0 36W1 16S1 27W0 32W1   3.0 7.0
15. Schaeffer,Phillip   18S1 16W0 9S0 5W1 16S½   2.5 14.5
16. Gloe,Helmut 1351 23W1 15S1 14W0 3S0 15W½   2.5 14.0
17. Brümmer,Helga 841 29W1 31S1 3W0 28S½ 23W0   2.5 10.0
18. Mania,Irmgard 915 15W0 28S1 31W1 22S0 34W0 29W½ 2.5 9.5
19. Dalakian,Haroutioun 1707 12S0 7W½ 1S½ 12W1 1W0   2.0 18.5
20. Smolkina,Milana 1716 1S0 12W1 13S1 1W0 12S0   2.0 18.0
21. Hädrich,Willi 1383 14W1 4S0 11W0 25S0 3S1   2.0 16.0
22. Gross,Robert   26S0 5W0   18W1 5W0 9W1 2.0 15.5
23. Biermann,Florian   16S0 24W1 6S0 9W0 17S1   2.0 13.5
24. Becker,Herbert 1331 28W1 23S0 10W0 29S1 4S0   2.0 12.0
25. Pfeiffer,Daniel 1410 7S0 6W½ 32S0 21W1 27S½   2.0 11.5
26. Bockhold,Annemarie 934 22W1 3S0 29W0 31S1 28W0   2.0 10.0
27. Sakuth,Eckard 1606 8W0 30S0 4W0 14S1 25W½   1.5 13.0
28. Hansen,Bendix 892 24S0 18W0 5S0 17W½ 26S1   1.5 13.0
29. Grenz,Raphael   17S0 9W0 26S1 24W0   18S½ 1.5 12.0
30. Herbold,Nora 1541 13S0 27W1 2S0 7W0 6S0   1.0 15.5
31. Krug,Moritz   5S0 17W0 18S0 26W0   5W1 1.0 15.0
32. Frackowiak,Stanislaw 1519 4W0 11S0 25W1 10S0 14S0   1.0 15.0
33. Pannenborg,Markus 1530         2S1   1.0 4.0
34. Herbold,Achim 993         18S1   1.0 2.5
35. Porth,Hartmut 1986 37W1           1.0 0.0
36. Opasiak,Dustin Tennesse 1518   14S0 7S0       0.0 6.5
37. Jäger,Julian 1732 35S0 13W0         0.0 4.0

 

10. Weisse Dame Vergleichskampf

18. + 19. Juni  2005
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Altenburg,Nils 1507 3W1 16S1 7W½ 8S½ 30W1   4.0 14.0
2. Möller,Fritz 1587 9W1 30S1 3W0 31S1 4W1   4.0 12.0
3. Pfeiffer,Daniel 1357 1S0 27W1 2S1 5W½ 13W1   3.5 16.5
4. Herbold,Achim Max Ivo 1054 21S1 6W½ 26S1 15W1 2S0   3.5 14.0
5. Schulz,Hugo 1613 20W1 31S1 9W0 3S½ 17S1   3.5 12.0
6. Gloe,Helmut 1336 23W1 4S½ 30W0 10S1 23S1   3.5 11.5
7. Farzamfar,Bahram   16W1 17W0 1S½ 35S1 31S1   3.5 10.5
8. Lamarre,Frederic 1516   36W1 17S1 1W½ 15S1   3.5 9.0
9. Ludwig,Jan 1367 2S0 13W1 5S1 37W1 12S0   3.0 13.5
10. Gu,Claudia sun Kyung 978 33S1 26W1 21S1 6W0 14W0   3.0 11.5
11. Knaak,Michael 2125 24W½ 20S1 19W½ 24S½ 22W½   3.0 10.5
12. Becker-Bertau,Friedrich 1860   22S1 24W1 20S0 9W1   3.0 9.0
13. Raedisch,Peter 1586 31W1 9S0 36W1 30S1 3S0   3.0 8.5
14. Ramm,Helga 968 25W0 34S0 32W1 32S1 10S1   3.0 8.0
15. Vilim,Ernst 1129 34W1 25S1 16W0 4S0 8W0 23S½ 2.5 14.5
16. Chevelevitch,Valentin 1017 7S0 1W0 15S1 21W½ 33S1   2.5 13.0
17. Frackowiak,Stanislaw 1392 36W1 7S1 8W0 27W½ 5W0   2.5 12.5
18. Albers,Andreas 2009 22W½ 24S1 20W0 22S0 20S1   2.5 10.0
19. Colpe,Malte 1876 28S1 28W½ 11S½ 29W½ 29S0   2.5 9.0
20. Ma,Beini 1681 5S0 11W0 18S1 12W1 18W0   2.0 14.5
21. Blumenthal,Thomas 1103 4W0 23S½ 10W0 16S½ 25S1   2.0 13.0
