Schachklub

Weisse Dame Hamburg

von 2002 e.V.



Zurück zur Hauptseite
 

Zurück zu Ergebnisse und Tabellen
 
 


 
 
 

 

 
 
Championsleague
Kandidatenklasse
Basisklasse
Handicapblitz

 

Weisse Dame Herbstreise 2007

Champions League

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte
1. Ludwig,Jan 4S1 2S0 3W1 2W1 2S1 4.0
2. Herbold,Nora 3S1 1W1 4S1 1S0 1W0 3.0
3. Lampert,Jonas 2W0 4W½ 1S0 4S1 4W1 2.5
4. Pfeiffer,Daniel 1W0 3S½ 2W0 3W0 3S0 0.5

Kandidatenklasse

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Schmidt,Deniz ** 1 1 1 1 4.0 6.00
2. Petru,Dennis 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
3. Liebe,Luca 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
4. Kleinat,Maik 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
5. Amha,Abel 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Basisklasse

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Schmid,Julian ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
2. Schmid,Alexander 0 ** 0 1 1 1 3.0 4.00
2. Ludwig,Maria 0 1 ** 0 1 1 3.0 4.00
2. Flügge,Leonard 0 0 1 ** 1 1 3.0 4.00
5. Ziebold,Victor 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
6. Schmidt,Yasmeen 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Handicapblitz

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Mandelbaum,René 18S1 5W½ 8S1 4W1 2S½ 3W1 9S1 10S1 11W1 8.0
2. Ludwig,Jan 15W1 9S1 6W1 3S1 1W½ 5S1 4W0 13S1 8S1 7.5
3. Pfeiffer,Daniel 11W1 4W1 5S1 2W0 6S1 1S0 8W1 9W1 10S1 7.0
4. Lindinger,Markus 12W1 3S0 18W1 1S0 11W1 6W1 2S1 5S1 9W1 7.0
5. Schmidt,Deniz 14W1 1S½ 3W0 8W1 9S1 2W0 6S1 4W0 13S1 5.5
6. Kuhle,Sebastian 10S1 7W1 2S0 12W1 3W0 4S0 5W0 15S1 16W1 5.0
7. Schmid,Alexander 13W1 6S0 16W1 9S0 12S0 11W0 17S1 14W1 15W1 5.0
8. Lampert,Jonas 16W½ 13S1 1W0 5S0 18W1 10W1 3S0 12S1 2W0 4.5
9. Petru,Dennis 17S1 2W0 10S1 7W1 5W0 12S1 1W0 3S0 4S0 4.0
10. Schmid,Julian 6W0 14S1 9W0 18S1 13W1 8S0 11S1 1W0 3W0 4.0
11. Ludwig,Maria 3S0 18W0 14S1 16W1 4S0 7S1 10W0 17W1 1S0 4.0
12. Liebe,Luca 4S0 16S1 15W1 6S0 7W1 9W0 13S0 8W0 17S1 4.0
13. Herbold,Nora 7S0 8W0 17S1 15W1 10S0 14S½ 12W1 2W0 5W0 3.5
14. Schmidt,Yasmeen 5S0 10W0 11W0 17S1 15S1 13W½ 16S0 7S0 18W1 3.5
15. Kleinat,Maik 2S0 17W1 12S0 13S0 14W0 16W1 18S1 6W0 7S0 3.0
16. Flügge,Leonard 8S½ 12W0 7S0 11S0 17W0 15S0 14W1 18W½ 6S0 2.0
17. Ziebold,Victor 9W0 15S0 13W0 14W0 16S1 18S1 7W0 11S0 12W0 2.0
18. Amha,Abel 1W0 11S1 4S0 10W0 8S0 17W0 15W0 16S½ 14S0 1.5

 

Rangliste

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Altenburg,Nils 1507 3W1 16S1 7W½ 8S½ 30W1   4.0 14.0
2. Möller,Fritz 1587 9W1 30S1 3W0 31S1 4W1   4.0 12.0
3. Pfeiffer,Daniel 1357 1S0 27W1 2S1 5W½ 13W1   3.5 16.5
4. Herbold,Achim Max Ivo 1054 21S1 6W½ 26S1 15W1 2S0   3.5 14.0
5. Schulz,Hugo 1613 20W1 31S1 9W0 3S½ 17S1   3.5 12.0
6. Gloe,Helmut 1336 23W1 4S½ 30W0 10S1 23S1   3.5 11.5
7. Farzamfar,Bahram   16W1 17W0 1S½ 35S1 31S1   3.5 10.5
8. Lamarre,Frederic 1516   36W1 17S1 1W½ 15S1   3.5 9.0
9. Ludwig,Jan 1367 2S0 13W1 5S1 37W1 12S0   3.0 13.5
10. Gu,Claudia sun Kyung 978 33S1 26W1 21S1 6W0 14W0   3.0 11.5
11. Knaak,Michael 2125 24W½ 20S1 19W½ 24S½ 22W½   3.0 10.5
12. Becker-Bertau,Friedrich 1860   22S1 24W1 20S0 9W1   3.0 9.0
13. Raedisch,Peter 1586 31W1 9S0 36W1 30S1 3S0   3.0 8.5
14. Ramm,Helga 968 25W0 34S0 32W1 32S1 10S1   3.0 8.0
15. Vilim,Ernst 1129 34W1 25S1 16W0 4S0 8W0 23S½ 2.5 14.5
16. Chevelevitch,Valentin 1017 7S0 1W0 15S1 21W½ 33S1   2.5 13.0
17. Frackowiak,Stanislaw 1392 36W1 7S1 8W0 27W½ 5W0   2.5 12.5
18. Albers,Andreas 2009 22W½ 24S1 20W0 22S0 20S1   2.5 10.0
19. Colpe,Malte 1876 28S1 28W½ 11S½ 29W½ 29S0   2.5 9.0
20. Ma,Beini 1681 5S0 11W0 18S1 12W1 18W0   2.0 14.5
21. Blumenthal,Thomas 1103 4W0 23S½ 10W0 16S½ 25S1   2.0 13.0
22. Dalakian,Haroutioun 1748 18S½ 12W0 28S0 18W1 11S½   2.0 12.5
23. Schaeffer,Philipp   6S0 21W½   33W1 6W0 15W½ 2.0 12.5
24. Smolkina,Milana 1744 11S½ 18W0 12S0 11W½ 37S1   2.0 11.5
25. Salimi,Milaw   14S1 15W0 33S1 26W0 21W0   2.0 10.5
26. Mania,Irmgard 897 32W1 10S0 4W0 25S1 32S0   2.0 10.5
27. Sakuth,Eckard 1551 30W1 3S0 31W0 17S½ 35W½   2.0 8.5
28. Porth,Hartmut 2158 19W0 19S½ 22W1       1.5 7.0
29. Wilms,Ingo 2118       19S½ 19W1   1.5 5.0
30. Reimers,Jonathan 1479 27S0 2W0 6S1 13W0 1S0   1.0 16.5
31. Dobrusina,Anna 1542 13S0 5W0 27S1 2W0 7W0   1.0 16.0
32. Ludwig,Maria   26S0 33W0 14S0 14W0 26W1   1.0 11.0
33. Bockhold,Annemarie 930 10W0 32S1 25W0 23S0 16W0   1.0 10.5
34. Krug,Moritz   15S0 14W1         1.0 5.5
35. Herbold,Nora Elise Mari 1410       7W0 27S½   0.5 5.5
36. Jabes,Peter   17S0 8S0 13S0       0.0 9.0
37. Ryll,Karl-Heinz 1727       9S0 24W0   0.0 5.0

Nach oben

DWZ Auswertung

Hier fehlt noch was.
 
 

Nach oben

Paarungsliste
 

Paarungsliste der 6. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Schaeffer,Philipp (1½) - Vilim,Ernst (2) ½-½  

 
 

Paarungsliste der 5. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Möller,Fritz (3) - Herbold,Achim Max Ivo (3½) 1-0  
2 Pfeiffer,Daniel (2½) - Raedisch,Peter (3) 1-0  
3 Becker-Bertau,Friedrich (2) - Ludwig,Jan (3) 1-0  
4 Gu,Claudia sun Kyung (3) - Ramm,Helga (2) 0-1  
5 Altenburg,Nils (3) - Reimers,Jonathan (1) 1-0  
6 Wilms,Ingo (½) - Colpe,Malte (2½) 1-0  
7 Frackowiak,Stanislaw (2½) - Schulz,Hugo (2½) 0-1  
8 Vilim,Ernst (2) - Lamarre,Frederic (2½) 0-1  
9 Knaak,Michael (2½) - Dalakian,Haroutioun (1½) ½-½  
10 Schaeffer,Philipp (1½) - Gloe,Helmut (2½) 0-1  
11 Dobrusina,Anna (1) - Farzamfar,Bahram (2½) 0-1  
12 Ma,Beini (2) - Albers,Andreas (1½) 0-1  
13 Salimi,Milaw (2) - Blumenthal,Thomas (1) 0-1  
14 Ludwig,Maria (0) - Mania,Irmgard (2) 1-0  
15 Bockhold,Annemarie (1) - Chevelevitch,Valentin (1½) 0-1  
16 Sakuth,Eckard (1½) - Herbold,Nora Elise Mari (0) ½-½  
17 Ryll,Karl-Heinz (0) - Smolkina,Milana (1) 0-1  

Paarungsliste der 4. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Gu,Claudia sun Kyung (3) - Gloe,Helmut (1½) 0-1  
2 Herbold,Achim Max Ivo (2½) - Vilim,Ernst (2) 1-0  
3 Lamarre,Frederic (2) - Altenburg,Nils (2½) ½-½  
4 Colpe,Malte (2) - Wilms,Ingo (0) ½-½  
5 Pfeiffer,Daniel (2) - Schulz,Hugo (2) ½-½  
6 Salimi,Milaw (2) - Mania,Irmgard (1) 0-1  
7 Ma,Beini (1) - Becker-Bertau,Friedrich (2) 1-0  
8 Dobrusina,Anna (1) - Möller,Fritz (2) 0-1  
9 Reimers,Jonathan (1) - Raedisch,Peter (2) 0-1  
10 Frackowiak,Stanislaw (2) - Sakuth,Eckard (1) ½-½  
11 Smolkina,Milana (½) - Knaak,Michael (2) ½-½  
12 Ludwig,Jan (2) - Ryll,Karl-Heinz (0) 1-0  
13 Dalakian,Haroutioun (½) - Albers,Andreas (1½) 1-0  
14 Herbold,Nora Elise Mari (0) - Farzamfar,Bahram (1½) 0-1  
15 Chevelevitch,Valentin (1) - Blumenthal,Thomas (½) ½-½  
16 Schaeffer,Philipp (½) - Bockhold,Annemarie (1) 1-0  
17 Ludwig,Maria (0) - Ramm,Helga (1) 0-1  

Paarungsliste der 3. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Knaak,Michael (1½) - Colpe,Malte (1½) ½-½  
2 Schulz,Hugo (2) - Ludwig,Jan (1) 0-1  
3 Möller,Fritz (2) - Pfeiffer,Daniel (1) 0-1  
4 Altenburg,Nils (2) - Farzamfar,Bahram (1) ½-½  
5 Frackowiak,Stanislaw (2) - Lamarre,Frederic (1) 0-1  
6 Blumenthal,Thomas (½) - Gu,Claudia sun Kyung (2) 0-1  
7 Vilim,Ernst (2) - Chevelevitch,Valentin (0) 0-1  
8 Mania,Irmgard (1) - Herbold,Achim Max Ivo (1½) 0-1  
9 Albers,Andreas (1½) - Ma,Beini (0) 0-1  
10 Gloe,Helmut (1½) - Reimers,Jonathan (0) 0-1  
11 Bockhold,Annemarie (1) - Salimi,Milaw (1) 0-1  
12 Becker-Bertau,Friedrich (1) - Smolkina,Milana (½) 1-0  
13 Raedisch,Peter (1) - Jabes,Peter (0) 1-0  
14 Sakuth,Eckard (1) - Dobrusina,Anna (0) 0-1  
15 Porth,Hartmut (½) - Dalakian,Haroutioun (½) 1-0  
16 Ramm,Helga (0) - Ludwig,Maria (0) 1-0  

Paarungsliste der 2. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Herbold,Achim Max Ivo (1) - Gloe,Helmut (1) ½-½  
2 Gu,Claudia sun Kyung (1) - Mania,Irmgard (1) 1-0  
3 Salimi,Milaw (1) - Vilim,Ernst (1) 0-1  
4 Farzamfar,Bahram (1) - Frackowiak,Stanislaw (1) 0-1  
5 Colpe,Malte (1) - Porth,Hartmut (0) ½-½  
6 Dobrusina,Anna (0) - Schulz,Hugo (1) 0-1  
7 Reimers,Jonathan (0) - Möller,Fritz (1) 0-1  
8 Ludwig,Jan (0) - Raedisch,Peter (1) 1-0  
9 Pfeiffer,Daniel (0) - Sakuth,Eckard (1) 1-0  
10 Chevelevitch,Valentin (0) - Altenburg,Nils (1) 0-1  
11 Smolkina,Milana (½) - Albers,Andreas (½) 0-1  
12 Dalakian,Haroutioun (½) - Becker-Bertau,Friedrich (0) 0-1  
13 Ma,Beini (0) - Knaak,Michael (½) 0-1  
14 Schaeffer,Philipp (0) - Blumenthal,Thomas (0) ½-½  
15 Krug,Moritz (0) - Ramm,Helga (0) 1-0  
16 Ludwig,Maria (0) - Bockhold,Annemarie (0) 0-1  
17 Lamarre,Frederic (0) - Jabes,Peter (0) 1-0  

Paarungsliste der 1. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Porth,Hartmut () - Colpe,Malte () 0-1  
2 Albers,Andreas () - Dalakian,Haroutioun () ½-½  
3 Knaak,Michael () - Smolkina,Milana () ½-½  
4 Schulz,Hugo () - Ma,Beini () 1-0  
5 Raedisch,Peter () - Dobrusina,Anna () 1-0  
6 Sakuth,Eckard () - Reimers,Jonathan () 1-0  
7 Möller,Fritz () - Ludwig,Jan () 1-0  
8 Altenburg,Nils () - Pfeiffer,Daniel () 1-0  
9 Gloe,Helmut () - Schaeffer,Philipp () 1-0  
10 Blumenthal,Thomas () - Herbold,Achim Max Ivo () 0-1  
11 Farzamfar,Bahram () - Chevelevitch,Valentin () 1-0  
12 Bockhold,Annemarie () - Gu,Claudia sun Kyung () 0-1  
13 Ramm,Helga () - Salimi,Milaw () 0-1  
14 Vilim,Ernst () - Krug,Moritz () 1-0  
15 Mania,Irmgard () - Ludwig,Maria () 1-0  
16 Frackowiak,Stanislaw () - Jabes,Peter () 1-0  

nach oben