Schachklub

Weisse Dame Hamburg

von 2002 e.V.



Zurück zur Hauptseite
 

Zurück zu Ergebnisse und Tabellen
 
 


 
 
 

 

Weisse Dame Hamburg - 7. Familienmeisterschaft 2009

Ergebnisse
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Familie Schmidt 7G2 4H1 2G2 5H2 3G0 7 7.0
1. Deniz Schmidt 11W1 5S1 7W1 9S1 1W0 4.0 14.0
1. Yasmeen Schmidt 12S1 6W0 8S1 10W1 2S0 3.0 13.0
2. Familie von Tippelskirch Kulina 6G2 3H1 1H0 8G2 4G2 7 7.0
2. Ralf Kulina 15W1 1S0 3S0 13W1 5W1 3.0 11.0
2. Peer von Tippelskirch 16S1 2W1 4W0 14S1 6S1 4.0 14.0
3. Familie Liebe Jensen 5H1 2G1 6H2 4G0 1H2 6 6.0
3. Dierk Jensen 9S0 7W1 15S1 5W0 3S1 3.0 15.0
3. Luca Liebe 10W1 8S0 16W1 6S0 4W1 3.0 15.0
4. Familie Dräger Meyling 8H2 1G1 5H1 3H2 2H0 6 6.0
4. Daniel Dräger 13S1 3W0 9S0 1S1 7S0 2.0 14.0
4. Lennart Meyling 14W1 4S1 10W1 2W1 8W0 4.0 14.0
5. Familie Roy 3G1 7H2 4G1 1G0 6H2 6 6.0
5. Soumabrata Roy 1W1 11S1 5W1 3W0 15S1 4.0 13.0
5. Nikhil Roy 2S0 12W1 6S0 4S0 16W1 2.0 12.0
6. Familie Hohlbaum Ghafari 2H0 8G2 3G0 7H2 5G0 4 4.0
6. Darius Hohlbaum 7S0 13W1 1W0 11S1 9W0 2.0 12.0
6. Fardin Ghafari 8W0 14S1 2S0 12W1 10S0 2.0 11.0
7. Familie Freitag 1H0 5G0 8H1 6G0 8H1 2 2.0
7. Dieter Freitag 3S0 9W0 13S1 15W0 13S1 2.0 10.0
7. Fabian Freitag 4W0 10S0 14W0 16S0 14W0 0.0 11.0
8. Famie Landes 4G0 6H0 7G1 2H0 7G1 2 2.0
8. Leon Landes 5W0 15S0 11W0 7S0 11W0 0.0 11.0
8. Aaron Landes 6S0 16W0 12S1 8W0 12S1 2.0 10.0


Fotos

Wettkampf
Wettkampf
Deniz und Yasmeen
Ralf und Peer
Dierk und Luca
Daniel und Lennart
Soumabrata und Nikhil
Darius und Fardin

Dieter und Fabian

Leon und Aaron

 

NACH OBEN