Schachklub

Weisse Dame Hamburg

von 2002 e.V.



Zurück zur Hauptseite
 

Zurück zu Ergebnisse und Tabellen
 
 


 
 
 

 

 
RANGLISTE PAARUNGEN FOTOS

11. Weisse Dame Vergleichskämpfe 17. + 18. September 2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Diehl,Walter   M 1782 1528 4.5 4.01 5 25 / 15 1894   1795 13
2. Albers,Andreas   M 1845 1595 4.0 3.91 5 27 / 15 1835   1847 2
3. Farzamfar,Bahram   M 1592 1383 4.0 3.59 5 21 / 15 1623   1604 12
4. Opasiak,Dustin Te   M 1580 1704 3.5 1.70 5 9 / 5 1853   1682 102
5. Raedisch,Peter   M 1629 1562 3.5 2.96 5 22 / 15 1711   1644 15
6. Brümmer,Helga   W 825 929 3.5 2.30 6 15 / 15 986   870 45
7. Dobrusina,Anna   W 1377 1679 3.0 0.83 5 6 / 5 1751   1534 157
8. Frackowiak,Stanis   M 1433 1349 3.0 2.81 5 19 / 15 1421   1439 6
9. Biermann,Florian   M 1248 1151 3.0 3.04 5 17 / 15 1223   1247 -1
10. Schulz,Hugo   M 1634 1525 3.0 3.21 5 22 / 15 1597   1628 -6
11. Ramm,Helga   W 967 939 3.0 2.72 5 16 / 15 1011   977 10
12. Vilim,Ernst   M 1058 989 3.0 2.91 5 16 / 15 1061   1061 3
13. Schaeffer,Philipp   M 1029 1519 2.5 0.33 6 3 / 5 1462   1221 192
14. Untsch,Willi   M 0 1499 2.5 2.50 5   / 15 1498   1498 0
15. Ludwig,Jan   M 1572 1704 2.0 1.65 5 9 / 5 1632   1592 20
16. Diz Suarez,Carlos   M 1635 1547 2.0 3.08 5 22 / 15 1475   1604 -31
17. Rönker,Sebastian   M 1572 1432 2.0 3.10 5 16 / 10 1360   1531 -41
18. Möller,Fritz   M 1629 1447 2.0 3.39 5 22 / 15 1375   1588 -41
19. Ma,Beini   M 1829 1952 2.0 1.68 5 15 / 5 1880   1841 12
20. Gu,Claudia sun Ky   W 998 1075 2.0 1.33 3 3 / 5 1200   1087 89
21. Schütt,Wilhelm   M 1979 1829 2.0 2.80 4 30 / 15 1829   1961 -18
22. Pfeiffer,Daniel   M 1619 1692 1.5 2.03 5 10 / 5 1543   1591 -28
23. Herbold,Nora Mari   W 1494 1627 1.0 1.65 5 7 / 5 1387   1451 -43
24. Gloe,Helmut   M 1331 1353 1.0 2.35 5 18 / 15 1113   1285 -46
25. Altenburg,Nils   M 1556 1286 1.0 2.33 3 21 / 15 1161   1512 -44
26. Barnard,Phillip   M 1155 1058 1.0 0.63 1 4 / 5     1214 59
27. Reimers,Jonathan   M 1341 1331 1.0 0.51 1 5 / 5     1406 65
28. Ludwig,Maria   W 784 928 0.5 1.57 5 33 / 5 562   762 -22
29. Salimi,Milaw   M 880 947 0.0 2.08 5 30 / 5 270   833 -47

Paarungsliste der 1. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Schütt,Wilhelm - Ma,Beini 0-1
Albers,Andreas - Ludwig,Jan 1-0
Diehl,Walter - Pfeiffer,Daniel 1-0
Diz Suarez,Carlos - Rönker,Sebastian 1-0
Schulz,Hugo - Dobrusina,Anna 0-1
Möller,Fritz - Opasiak,Dustin Tennesse 0-1
Raedisch,Peter - Herbold,Nora Marina 1-0
Altenburg,Nils - Untsch,Willi 0-1
Frackowiak,Stanislaw - Schaeffer,Philipp ½-½
Gloe,Helmut - Biermann,Florian 1-0
Vilim,Ernst - Salimi,Milaw 1-0
Ramm,Helga - Gu,Claudia sun Kyung 0-1
Brümmer,Helga - Ludwig,Maria ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Ma,Beini - Schütt,Wilhelm 0-1
Opasiak,Dustin Tennesse - Albers,Andreas 1-0
Ludwig,Jan - Diehl,Walter 0-1
Dobrusina,Anna - Diz Suarez,Carlos 1-0
Herbold,Nora Marina - Schulz,Hugo ½-½
Pfeiffer,Daniel - Möller,Fritz 0-1
Rönker,Sebastian - Raedisch,Peter 0-1
Farzamfar,Bahram - Gloe,Helmut 1-0
Schaeffer,Philipp - Altenburg,Nils 1-0
Untsch,Willi - Frackowiak,Stanislaw ½-½
Ludwig,Maria - Vilim,Ernst 0-1
Biermann,Florian - Ramm,Helga 1-0
Salimi,Milaw - Brümmer,Helga 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Schütt,Wilhelm - Ma,Beini 0-1
Albers,Andreas - Dobrusina,Anna 1-0
Diehl,Walter - Opasiak,Dustin Tennesse 1-0
Diz Suarez,Carlos - Ludwig,Jan ½-½
Schulz,Hugo - Pfeiffer,Daniel ½-½
Möller,Fritz - Frackowiak,Stanislaw 0-1
Raedisch,Peter - Farzamfar,Bahram 1-0
Rönker,Sebastian - Schaeffer,Philipp 1-0
Untsch,Willi - Herbold,Nora Marina 1-0
Gloe,Helmut - Altenburg,Nils 0-1
Vilim,Ernst - Biermann,Florian 0-1
Ramm,Helga - Ludwig,Maria 1-0
Brümmer,Helga - Salimi,Milaw 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Ma,Beini - Schütt,Wilhelm 0-1
Pfeiffer,Daniel - Albers,Andreas 0-1
Herbold,Nora Marina - Diehl,Walter ½-½
Schulz,Hugo - Diz Suarez,Carlos 1-0
Ludwig,Jan - Möller,Fritz 1-0
Opasiak,Dustin Tennesse - Raedisch,Peter 1-0
Dobrusina,Anna - Untsch,Willi 1-0
Frackowiak,Stanislaw - Farzamfar,Bahram 0-1
Biermann,Florian - Rönker,Sebastian 0-1
Schaeffer,Philipp - Gloe,Helmut 1-0
Barnard,Phillip - Vilim,Ernst 1-0
Salimi,Milaw - Ramm,Helga 0-1
Ludwig,Maria - Brümmer,Helga 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Albers,Andreas - Ma,Beini 1-0
Dobrusina,Anna - Diehl,Walter 0-1
Opasiak,Dustin Tennesse - Diz Suarez,Carlos ½-½
Untsch,Willi - Schulz,Hugo 0-1
Schaeffer,Philipp - Möller,Fritz 0-1
Raedisch,Peter - Ludwig,Jan ½-½
Herbold,Nora Marina - Farzamfar,Bahram 0-1
Rönker,Sebastian - Pfeiffer,Daniel 0-1
Frackowiak,Stanislaw - Gu,Claudia sun Kyung 1-0
Reimers,Jonathan - Gloe,Helmut 1-0
Brümmer,Helga - Biermann,Florian 0-1
Salimi,Milaw - Vilim,Ernst 0-1
Ludwig,Maria - Ramm,Helga 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Brümmer,Helga - Gu,Claudia sun Kyung 0-1
Schaeffer,Philipp - Farzamfar,Bahram 0-1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Diehl,Walter 1782 22W1 15S1 4W1 23S½ 7S1   4.5 11.0
2. Albers,Andreas 1845 15W1 4S0 7W1 22S1 19W1   4.0 12.0
3. Farzamfar,Bahram 1592   24W1 5S0 8S1 23S1 13S1 4.0 11.0
4. Opasiak,Dustin Tennesse 1580 18S1 2W1 1S0 5W1 16W½   3.5 16.0
5. Raedisch,Peter 1629 23W1 17S1 3W1 4S0 15W½   3.5 12.5
6. Brümmer,Helga 825 28W½ 29S1 29W1 28S1 9W0 20W0 3.5 6.0
7. Dobrusina,Anna 1377 10S1 16W1 2S0 14W1 1W0   3.0 16.0
8. Frackowiak,Stanislaw 1433 13W½ 14S½ 18S1 3W0 20W1   3.0 13.0
9. Biermann,Florian 1248 24S0 11W1 12S1 17W0 6S1   3.0 12.5
10. Schulz,Hugo 1634 7W0 23S½ 22W½ 16W1 14S1   3.0 10.0
11. Ramm,Helga 967 20W0 9S0 28W1 29S1 28S1   3.0 6.0
12. Vilim,Ernst 1058 29W1 28S1 9W0 26S0 29S1   3.0 4.5
13. Schaeffer,Philipp 1029 8S½ 25W1 17S0 24W1 18W0 3W0 2.5 13.0
14. Untsch,Willi   25S1 8W½ 23W1 7S0 10W0   2.5 11.0
15. Ludwig,Jan 1572 2S0 1W0 16S½ 18W1 5S½   2.0 16.0
16. Diz Suarez,Carlos 1635 17W1 7S0 15W½ 10S0 4S½   2.0 13.5
17. Rönker,Sebastian 1572 16S0 5W0 13W1 9S1 22W0   2.0 12.5
18. Möller,Fritz 1629 4W0 22S1 8W0 15S0 13S1   2.0 12.5
19. Ma,Beini 1829 21S1 21W0 21S1 21W0 2S0   2.0 12.0
20. Gu,Claudia sun Kyung 998 11S1       8S0 6S1 2.0 9.5
21. Schütt,Wilhelm 1979 19W0 19S1 19W0 19S1     2.0 8.0
22. Pfeiffer,Daniel 1619 1S0 18W0 10S½ 2W0 17S1   1.5 15.5
23. Herbold,Nora Marina 1494 5S0 10W½ 14S0 1W½ 3W0   1.0 17.5
24. Gloe,Helmut 1331 9W1 3S0 25W0 13S0 27S0   1.0 11.5
25. Altenburg,Nils 1556 14W0 13S0 24S1       1.0 6.0
26. Barnard,Phillip 1155       12W1     1.0 3.0
27. Reimers,Jonathan 1341         24W1   1.0 1.0
28. Ludwig,Maria 784 6S½ 12W0 11S0 6W0 11W0   0.5 16.0
29. Salimi,Milaw 880 12S0 6W0 6S0 11W0 12W0   0.0 16.0

11.Weisse Dame Vergleichskampf Duell

17.+18.September 2005

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Zimmermann,Julian - Huschenbeth,Niclas 0-1
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Huschenbeth,Niclas - Zimmermann,Julian 1-0
 
Paarungsliste der 1. Runde im 3. Durchgang 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Zimmermann,Julian - Huschenbeth,Niclas ½-½
 
Paarungsliste der 1. Runde im 4. Durchgang 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Huschenbeth,Niclas - Zimmermann,Julian 0-1


 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach oben