Schachklub

Weisse Dame Hamburg

von 2002 e.V.



Zurück zur Hauptseite
 

Zurück zu Ergebnisse und Tabellen
 
 


 
 
 

 

 
Juni 05  

Blitzvereinsmeisterschaften

 

Juni 2005

Vorrunde

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. René Mandelbaum ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2. Jakob Schäfer 0 ** 1 1 ½ 1 1 1 5.5 13.75
3. Daniel Pfeiffer 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 8.00
4. Jan Ludwig 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.50
5. Philipp Schaeffer 0 ½ 1 0 ** 0 1 1 3.5 7.75
6. Holger Herbold 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 4.50
7. Jonathan Reimers 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Kasper Berger 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

A-Finale

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte SoBerg
1. Jakob Schäfer ** 01 11 11 5.0 10.00
2. René Mandelbaum 10 ** 01 11 4.0 9.50
3. Jan Ludwig 00 10 ** ½0 1.5 4.75
4. Daniel Pfeiffer 00 00 ½1 ** 1.5 2.25

B-Finale

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte SoBerg
1. Jonathan Reimers ** 10 11 11 5.0 9.50
2. Holger Herbold 01 ** 11 4.5 8.75
3. Philipp Schaeffer 00 ** 11 2.5 2.25
4. Kasper Berger 00 00 00 ** 0.0 0.00

Finale

Paarungsliste der 1. Runde 
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
René Mandelbaum - Jakob Schäfer 2-0

 

NACH OBEN