Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Aliyah | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | |
** | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
2. | Tolle,Theo | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | |
1 | ** | 0 | 1 | 1 | |||||
3. | Labrador,Roberto | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
0 | 1 | ** | 1 | 1 | |||||
4. | Loos,Rasmus | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 11.00 | |
1 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
5. | Krause,Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | |||||
6. | Kutzbach,Leo | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
** |