Schachklub

Weisse Dame Hamburg

von 2002 e.V.



Zurück zur Hauptseite
 

Zurück zu Ergebnisse und Tabellen
 
 


 
 
 

 

RANGLISTE   DWZ - AUSWERTUNG    PAARUNGEN
 
 

Weisse Dame Hamburg - Vereinsmeisterschaft B 2004


Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Möller,Fritz 1467 13W1 3S1 23W1 2S1 4W1 11S1 7W1 5S1 8W½ 8.5 44.5
2. Steinbruegger,Jan 1406 16W1 9S1 4S1 1W0 7S½ 3W1 5S½ 10S1 11W1 7.0 49.5
3. Riehn,Christian 1473 18S1 1W0 5S1 8W1 9S1 2S0 6w- 4W1 14s+ 6.0 50.0
4. Raedisch,Peter 1574 10W1 12S1 2W0 16W1 1S0 8S1 11W1 3S0 7S1 6.0 49.5
5. Becker,Herbert 1360 19W1 11S½ 3W0 14S1 8W½ 6S1 2W½ 1W0 12S1 5.5 48.5
6. Barnard,Phillip 1268 14W0 8W½ 7S0 17S1 10W1 5W0 3s+ 13S1 15S1 5.5 43.5
7. Beslic,Ante 1052 11W0 20S1 6W1 12S1 2W½ 9W1 1S0 8S½ 4W0 5.0 48.0
8. Pfeiffer,Daniel 1197 21W1 6S½ 11W1 3S0 5S½ 4W0 9S1 7W½ 1S½ 5.0 47.5
9. Minges,David 1218 22S1 2W0 17W1 10S1 3W0 7S0 8W0 21S1 16S1 5.0 38.0
10. Beslic,Mario 1032 4S0 18W1 20S1 9W0 6S0 21W1 13S1 2W0 17S1 5.0 38.0
11. Hädrich,Willi 1495 7S1 5W½ 8S0 13W1 16S1 1W0 4S0 14W1 2S0 4.5 50.0
12. Gloe,Helmut 1323 15S1 4W0 16S0 7W0 18S1 17S1 14W½ 20S1 5W0 4.5 38.0
13. Dräger,Daniel   1S0 19S½ 18S1 11S0 22W1 15W1 10W0 6W0 20S1 4.5 37.0
14. Krüger,Oliver 1140 6S1 22w+   5W0 20S1 16W1 12S½ 11S0 3w- 4.5 33.0
15. Hansen,Bendix   12W0 16S0 19W1 21S½ 17W1 13S0 18w+ 22S1 6W0 4.5 30.5
16. Dobrusina,Anna 1570 2S0 15W1 12W1 4S0 11W0 14S0 19W1 18S1 9W0 4.0 42.0
17. Habermann,Till   20W1 21S1 9S0 6W0 15S0 12W0 22W1 19S½ 10W0 3.5 32.0
18. Gu,Claudia 1097 3W0 10S0 13W0 19S1 12W0 22S1 15s- 16W0 21S1 3.0 34.0
19. Salimi,Milaw   5S0 13W½ 15S0 18W0 21W1 20W1 16S0 17W½ 22s- 3.0 29.5
20. Amha,Abel 783 17S0 7W0 10W0 22S1 14W0 19S0 21S1 12W0 13W0 2.0 32.5
21. Günay,Melis   8S0 17W0 22S1 15W½ 19S0 10S0 20W0 9W0 18W0 1.5 32.0
22. Aasmaa,Rodi   9W0 14s- 21W0 20W0 13S0 18W0 17S0 15W0 19w+ 1.0 31.5
23. Michaelsen,Jan 1515   + 1S0             1.0 8.5
NACH OBEN

DWZ - Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Möller,Fritz   M 1467 1345 8.5 5.66 9 20 / 15 1789   1545 78
2. Steinbruegger,Jan   M 1406 1360 7.0 4.86 9 19 / 15 1580   1467 61
3. Riehn,Christian   M 1473 1331 5.0 4.66 7 15 / 10 1489   1485 12
4. Raedisch,Peter   M 1574 1335 6.0 6.79 9 21 / 15 1460   1553 -21
5. Becker,Herbert   M 1360 1299 5.5 5.08 9 18 / 15 1379   1372 12
6. Barnard,Phillip   M 1268 1041 4.5 5.95 8 16 / 5 1084   1220 -48
7. Beslic,Ante   M 1052 1303 5.0 2.08 9 3 / 5 1346   1246 194
8. Pfeiffer,Daniel   M 1197 1263 5.0 3.42 9 4 / 5 1306   1293 96
9. Minges,David   M 1218 1120 4.0 4.49 8 18 / 5 1120   1203 -15
10. Beslic,Mario   M 1032 1068 5.0 4.11 9 3 / 5 1111   1091 59
11. Hädrich,Willi   M 1495 1311 4.5 6.26 9 20 / 15 1311   1447 -48
12. Gloe,Helmut   M 1323 1122 4.5 6.11 9 18 / 15 1122   1276 -47
13. Dräger,Daniel   M 0 1101 3.5 3.50 8   / 5 1029   1029 0
14. Krüger,Oliver   M 1140 1300 3.5 1.88 6 12 / 10 1357   1212 72
15. Hansen,Bendix   M 0 1071 1.5 1.50 6   / 5 746   746 0
16. Dobrusina,Anna   W 1570 1213 4.0 7.38 9 9 / 5 1170   1420 -150
17. Habermann,Till   M 0 969 2.5 2.50 8   / 5 773   773 0
18. Gu,Claudia   W 1097 1115 2.0 3.25 7 22 / 5 957   1063 -34
19. Salimi,Milaw   M 0 1010 3.0 3.00 7   / 5 918   918 0
20. Amha,Abel   M 783 966 1.0 2.39 8 33 / 5 644   756 -27
21. Günay,Melis   W 0 971 0.5 0.50 8   / 5 460   460 0
22. Aasmaa,Rodi   M 0 893 0.0 0.00 6   / 0 0   0 0
23. Michaelsen,Jan   M 1515 1467 0.0 0.57 1 8 / 5     1465 -50
NACH OBEN


Paarungsliste der 9. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Möller,Fritz (8) - Pfeiffer,Daniel (4½) ½-½  
2 Steinbruegger,Jan (6) - Hädrich,Willi (4½) 1-0  
3 Beslic,Ante (5) - Raedisch,Peter (5) 0-1  
4 Krüger,Oliver (4½) - Riehn,Christian (5) --+  
5 Hansen,Bendix (4½) - Barnard,Phillip (4½) 0-1  
6 Gloe,Helmut (4½) - Becker,Herbert (4½) 0-1  
7 Dobrusina,Anna (4) - Minges,David (4) 0-1  
8 Habermann,Till (3½) - Beslic,Mario (4) 0-1  
9 Amha,Abel (2) - Dräger,Daniel (3½) 0-1  
10 Aasmaa,Rodi (0) - Salimi,Milaw (3) +--  
11 Günay,Melis (1½) - Gu,Claudia (2) 0-1  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 8. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Becker,Herbert (4½) - Möller,Fritz (7) 0-1  
2 Riehn,Christian (4) - Raedisch,Peter (5) 1-0  
3 Beslic,Mario (4) - Steinbruegger,Jan (5) 0-1  
4 Pfeiffer,Daniel (4) - Beslic,Ante (4½) ½-½  
5 Dräger,Daniel (3½) - Barnard,Phillip (3½) 0-1  
6 Hädrich,Willi (3½) - Krüger,Oliver (4½) 1-0  
7 Amha,Abel (2) - Gloe,Helmut (3½) 0-1  
8 Gu,Claudia (2) - Dobrusina,Anna (3) 0-1  
9 Salimi,Milaw (2½) - Habermann,Till (3) ½-½  
10 Günay,Melis (1½) - Minges,David (3) 0-1  
11 Aasmaa,Rodi (0) - Hansen,Bendix (3½) 0-1  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 7. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Möller,Fritz (6) - Beslic,Ante (4½) 1-0  
2 Becker,Herbert (4) - Steinbruegger,Jan (4½) ½-½  
3 Raedisch,Peter (4) - Hädrich,Willi (3½) 1-0  
4 Riehn,Christian (4) - Barnard,Phillip (2½) --+  
5 Dräger,Daniel (3½) - Beslic,Mario (3) 0-1  
6 Gloe,Helmut (3) - Krüger,Oliver (4) ½-½  
7 Minges,David (3) - Pfeiffer,Daniel (3) 0-1  
8 Dobrusina,Anna (2) - Salimi,Milaw (2½) 1-0  
9 Hansen,Bendix (2½) - Gu,Claudia (2) +--  
10 Habermann,Till (2) - Aasmaa,Rodi (0) 1-0  
11 Günay,Melis (1½) - Amha,Abel (1) 0-1  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 6. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Hädrich,Willi (3½) - Möller,Fritz (5) 0-1  
2 Steinbruegger,Jan (3½) - Riehn,Christian (4) 1-0  
3 Beslic,Ante (3½) - Minges,David (3) 1-0  
4 Pfeiffer,Daniel (3) - Raedisch,Peter (3) 0-1  
5 Barnard,Phillip (2½) - Becker,Herbert (3) 0-1  
6 Dräger,Daniel (2½) - Hansen,Bendix (2½) 1-0  
7 Krüger,Oliver (3) - Dobrusina,Anna (2) 1-0  
8 Habermann,Till (2) - Gloe,Helmut (2) 0-1  
9 Beslic,Mario (2) - Günay,Melis (1½) 1-0  
10 Salimi,Milaw (1½) - Amha,Abel (1) 1-0  
11 Aasmaa,Rodi (0) - Gu,Claudia (1) 0-1  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 5. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Möller,Fritz (4) - Raedisch,Peter (3) 1-0  
2 Minges,David (3) - Riehn,Christian (3) 0-1  
3 Beslic,Ante (3) - Steinbruegger,Jan (3) ½-½  
4 Becker,Herbert (2½) - Pfeiffer,Daniel (2½) ½-½  
5 Dobrusina,Anna (2) - Hädrich,Willi (2½) 0-1  
6 Barnard,Phillip (1½) - Beslic,Mario (2) 1-0  
7 Hansen,Bendix (1½) - Habermann,Till (2) 1-0  
8 Dräger,Daniel (1½) - Aasmaa,Rodi (0) 1-0  
9 Gu,Claudia (1) - Gloe,Helmut (1) 0-1  
10 Amha,Abel (1) - Krüger,Oliver (2) 0-1  
11 Salimi,Milaw (½) - Günay,Melis (1½) 1-0  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 4. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Steinbruegger,Jan (3) - Möller,Fritz (3) 0-1  
2 Riehn,Christian (2) - Pfeiffer,Daniel (2½) 1-0  
3 Raedisch,Peter (2) - Dobrusina,Anna (2) 1-0  
4 Beslic,Mario (2) - Minges,David (2) 0-1  
5 Habermann,Till (2) - Barnard,Phillip (½) 0-1  
6 Hädrich,Willi (1½) - Dräger,Daniel (1½) 1-0  
7 Krüger,Oliver (2) - Becker,Herbert (1½) 0-1  
8 Gloe,Helmut (1) - Beslic,Ante (2) 0-1  
9 Günay,Melis (1) - Hansen,Bendix (1) ½-½  
10 Salimi,Milaw (½) - Gu,Claudia (0) 0-1  
11 Aasmaa,Rodi (0) - Amha,Abel (0) 0-1  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 3. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Raedisch,Peter (2) - Steinbruegger,Jan (2) 0-1  
2 Möller,Fritz (2) - Michaelsen,Jan (1) 1-0  
3 Pfeiffer,Daniel (1½) - Hädrich,Willi (1½) 1-0  
4 Becker,Herbert (1½) - Riehn,Christian (1) 0-1  
5 Minges,David (1) - Habermann,Till (2) 1-0  
6 Dobrusina,Anna (1) - Gloe,Helmut (1) 1-0  
7 Beslic,Ante (1) - Barnard,Phillip (½) 1-0  
8 Amha,Abel (0) - Beslic,Mario (1) 0-1  
9 Gu,Claudia (0) - Dräger,Daniel (½) 0-1  
10 Hansen,Bendix (0) - Salimi,Milaw (½) 1-0  
11 Aasmaa,Rodi (0) - Günay,Melis (0) 0-1  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 2. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Gloe,Helmut (1) - Raedisch,Peter (1) 0-1  
2 Riehn,Christian (1) - Möller,Fritz (1) 0-1  
3 Minges,David (1) - Steinbruegger,Jan (1) 0-1  
4 Hädrich,Willi (1) - Becker,Herbert (1) ½-½  
5 Barnard,Phillip (0) - Pfeiffer,Daniel (1) ½-½  
6 Amha,Abel (0) - Beslic,Ante (0) 0-1  
7 Dobrusina,Anna (0) - Hansen,Bendix (0) 1-0  
8 Salimi,Milaw (0) - Dräger,Daniel (0) ½-½  
9 Günay,Melis (0) - Habermann,Till (1) 0-1  
10 Krüger,Oliver (1) - Aasmaa,Rodi (0) +--  
11 Beslic,Mario (0) - Gu,Claudia (0) 1-0  
12 Michaelsen,Jan (0) - spielfrei (0) +--  
NACH OBEN
 

Paarungsliste der 1. Runde 

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Raedisch,Peter () - Beslic,Mario () 1-0  
2 Gu,Claudia () - Riehn,Christian () 0-1  
3 Steinbruegger,Jan () - Dobrusina,Anna () 1-0  
4 Beslic,Ante () - Hädrich,Willi () 0-1  
5 Becker,Herbert () - Salimi,Milaw () 1-0  
6 Hansen,Bendix () - Gloe,Helmut () 0-1  
7 Pfeiffer,Daniel () - Günay,Melis () 1-0  
8 Aasmaa,Rodi () - Minges,David () 0-1  
9 Möller,Fritz () - Dräger,Daniel () 1-0  
10 Barnard,Phillip () - Krüger,Oliver () 0-1  
11 Habermann,Till () - Amha,Abel () 1-0  
NACH OBEN